| 项目 | 单位 | 指标 | |
| 强度 | % | ≧90.0 | |
| 比表面积 | ㎡/g | 设计值±90 | |
| 粒度分布 | % | 30目~120目≧90.0 | |
| 小于140目≦1.0 | |||
| 表观密度 | g/mL | 设计值±0.05 | |
| 灰分 | % | ≦4.5 | |
| 水分 | % | ≦7.0 | |
| pH | - | 设计值±1.0 | |
烟用活性炭
- 全国咨询热线:
- 13348681353
详情介绍:
Activated carbon for cigarette
