湖南德班活性炭有限公司本系列煤质颗粒活性炭适用于合成工业中载体用。
外观
暗黑色炭素物质,呈颗粒状。
技术指标
| 项目 | 指标 | ||||
| 优极品 | 一级品 | 合格品 | |||
| 水分/% | ≤5.0 | ||||
| 强度/% | ≥90 | ||||
| 装填密度/(g/L) | 360-600 | ||||
| PH值 | 8-10 | ||||
| 水容量/% | ≥75 | 70-74 | 66-69 | ||
| 四氯化碳吸附率/% | ≥65 | 60-64 | 54-59 | ||
| 粒度/% | >6.30mm | ≤5.0 | |||
| 3.15mm-6.30mm | ≥80 | ||||
| 2.50mm-3.15mm | <20 | ||||
| <2.50mm | ≤5 | ||||
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;
