项目 | 单位 | 指标 | |
强度 | % | ≧90.0 | |
比表面积 | ㎡/g | 设计值±90 | |
粒度分布 | % | 30目~120目≧90.0 | |
小于140目≦1.0 | |||
表观密度 | g/mL | 设计值±0.05 | |
灰分 | % | ≦4.5 | |
水分 | % | ≦7.0 | |
pH | - | 设计值±1.0 |
项目 | 单位 | 指标 | |
强度 | % | ≧90.0 | |
比表面积 | ㎡/g | 设计值±90 | |
粒度分布 | % | 30目~120目≧90.0 | |
小于140目≦1.0 | |||
表观密度 | g/mL | 设计值±0.05 | |
灰分 | % | ≦4.5 | |
水分 | % | ≦7.0 | |
pH | - | 设计值±1.0 |
详细地址: 湖南省长沙市黄兴镇光达村半边屋组90号 ( 湖南物流总部附近 )